Vice-président Operations du CCHST (Gareth Jones)
Cliquez sur chaque barre pour ouvrir/fermer.
Frais de voyage : du 2 septembre 2013 au 1er decembre 2013
Date(s): | 09/18/13 au 09/20/13 | |||
---|---|---|---|---|
But (aucun acronyme) : | Conférence nationale sur les relations industrielles | |||
Destination(s) : | Gatineau (Quebec) | |||
Frais | ||||
Tarif aérien : | 250,00 $ | |||
Autre transport : | 177,80 $ | |||
Hébergement : | 298,82 $ | |||
Repas et frais divers : | 108,80 $ | |||
Autre : | 400,00 $ | Description : Frais d'inscription | ||
TOTAL : | 1 235,42 $ | |||
Date(s): | 09/26/13 | |||
---|---|---|---|---|
But (aucun acronyme) : | Journée portes ouvertes au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | |||
Destination(s) : | Ottawa (Ontario) | |||
Frais | ||||
Tarif aérien : | 272,61 $ | |||
Autre transport : | 268,16 | |||
Hébergement : | -- | |||
Repas et frais divers : | 10,92 | |||
Autre : | -- | Description : | ||
TOTAL : | 551,69 $ | |||
Date(s): | 10/22/13 au 10/23/13 | |||
---|---|---|---|---|
But (aucun acronyme) : | Réunion du Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | |||
Destination(s) : | Calgary (Alberta) | |||
Frais | ||||
Tarif aérien : | 668,37 $ | |||
Autre transport : | 222,58 $ | |||
Hébergement : | 223,42 $ | |||
Repas et frais divers : | 107,45 $ | |||
Autre : | -- | Description : | ||
TOTAL : | 1 221,82 $ | |||
Frais de réception : du 2 septembre 2013 au 1er decembre 2013
— Aucun frais de réception à signaler pour cette période —