Liste d'inspection - Aide-mémoire pour les bureaux
Sur cette page
Quels seraient des points importants à inspecter dans un bureau?
Haut de la pageLes exemples qui suivent ne couvrent pas toutes les possibilités. Chaque milieu de travail doit avoir une liste adaptée à ses propres besoins. Quelle que soit la forme de liste adoptée, un espace doit être prévu pour la signature des inspecteurs et la date.
Inspecteurs : | Date : | ||
---|---|---|---|
(O) Satisfaisant (X) Intervention nécessaire | |||
Emplacement | État | Remarques | |
Babillards, enseignes et affiches | |||
Affichage propre et lisible? | |||
Articles renouvelés au besoin? | |||
Est-ce que les articles gênent le passage des gens? | |||
Planchers | |||
Y a-t-il de la moquette usée, des obstacles ou des débris sur le plancher? | |||
Le plancher est-il glissant, huileux ou mouillé? | |||
Escaliers et passages | |||
Les escaliers et les passages sont-ils propres et dégagés? | |||
L'éclairage est-il approprié? | |||
Les mains courantes sont-elles en place? | |||
Les passages sont-ils visibles et bien marqués? | |||
Équipement | |||
Des protecteurs, écrans et amortisseurs de son efficaces sont-ils en place? | |||
Les meubles sont-ils en bon état et peuvent-ils être utilisés en toute sécurité ? Cherchez : | |||
– chaises en mauvais état | |||
– classeurs ou bureaux aux rebords tranchants | |||
– défaut ergonomique (hauteur des claviers, réglage des sièges, hauteur des bureaux) | |||
– tassement | |||
Les échelles sont-elles sécuritaires, bien entretenues et bien arrimées? | |||
Équipement de secours | |||
L'équipement de lutte contre les incendies est-il mis à l'essai régulièrement et certifié? | |||
L'équipement de lutte contre les incendies correspond-il aux risques présents? | |||
Un système d'éclairage d'urgence est-il en place et est-il mis à l'essai régulièrement? | |||
Locaux | |||
Les bâtisses répondent-elles à la norme en matière d'utilisation, d'occupation, d'aménagement et de plomberie? | |||
Vérifier les dispositifs suivants pour assurer la sécurité voulue : | |||
– portes tournantes | |||
– ouvertures dans les planchers et les murs | |||
– échelles, escaliers et rampes | |||
– garde-corps | |||
Les divers genres de matériel sont-ils rangés convenablement? | |||
Ventilation | |||
Le taux de renouvellement de l'air répond-il aux normes établies? | |||
Le système est-il exempt de contaminants (amiante, micro-organismes, poussières, fumées)? | |||
L'humidité se situe-t-elle dans la plage recommandée? | |||
Produits dangereux | |||
Y a-t-il des produits dangereux (p. ex. produits réglementés au titre du SIMDUT)? | |||
– Dans l'affirmative, ces produits sont-ils correctement étiquetés? | |||
– Dans l'affirmative, est-ce que chaque produit est accompagné de fiche de données de sécurité (FDS)? | |||
– Dans l'affirmative, les travailleurs sont-ils formés quant à la façon de travail avec ces produits ou à proximité de ces produits en toute sécurité? | |||
Techniques sanitaires | |||
Les toilettes et les zones de préparation des aliments sont-elles propres? | |||
Les installations suivantes sont-elles adéquates? | |||
– toilettes | |||
– douches | |||
– eau potable | |||
– rangement des vêtements | |||
– vestiaires | |||
– installations sur le terrain | |||
– réfectoires | |||
Des mesures ont-elles été prises pour empêcher la contagion? | |||
Sécurité | |||
Les procédures d'entrée et de sortie assurent-elles la sécurité des travailleurs de nuit? | |||
Des procédures d'urgence sont-elles en place (évacuation, incendie, alerte à la bombe, personne hostile)? | |||
Éclairage | |||
Les réverbères sont-ils propres? | |||
Manque-t-il des ampoules? | |||
Y a-t-il des zones mal éclairées? | |||
Rangement du matériel | |||
Le matériel est-il rangé et empilé avec ordre et sécurité? | |||
Avez-vous des escabeaux ou des tabourets vous permettant d'atteindre les matériaux rangés sur les tablettes surélevées? | |||
Les tablettes sont-elles surchargées ou chargées au-delà de leur capacité nominale? | |||
Les objets lourds ou volumineux sont-ils rangés sur les tablettes inférieures? | |||
Les passages et les aires de travail sont-ils propres et dégagés? | |||
Généralités | |||
Les rallonges sont-elles utilisées à l'excès? (Dans l'affirmative, il convient d'envisager d'installer un câblage permanent.) | |||
Les cordons électriques ou téléphoniques sont-ils exposés dans des endroits où les employés peuvent s'emmêler? | |||
Le câblage électrique est-il correctement installé? | |||
Les machines sont-elles correctement protégées? | |||
Certains équipements présentent-ils des saillies métalliques? | |||
Les appliques murales et les plafonniers tiennent-ils bien en place? | |||
Les papiers et les déchets sont-ils éliminés comme il se doit? | |||
Les tiroirs des bureaux et des classeurs sont-ils fermés quand ils ne servent pas? | |||
Les accessoires de bureau sont-ils rangés de façon appropriée? | |||
Y a-t-il des objets empilés sur les bureaux ou les classeurs? | |||
Les tiroirs des classeurs sont-ils surchargés? | |||
Est-ce que les articles les plus lourds sont rangés dans les tiroirs inférieurs des classeurs? | |||
Les étagères sont-elles solidement fixées au mur si nécessaire? | |||
L'emplacement des corbeilles et des tabourets présente-t-il un risque de trébuchement? |
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2018-06-04