Soudage – Types de gaz comprimés
Sur cette page
Quels types de gaz comprimés sont utilisés pour le soudage et quels sont leurs dangers?
Haut de la pageLe tableau ci-dessous énumère les gaz de soudage couramment utilisés ainsi que des renseignements généraux sur la façon dont ils sont utilisés et les situations dans lesquelles ils le sont.
Gaz comprimés couramment utilisés en soudage | Utilisation | Exemple de soudage ou d’application | Classification du SIMDUT par la CNESST* | Dangers |
---|---|---|---|---|
Oxygène | Gaz de chauffage | Oxycoupage et oxysoudage | Gaz comburants – Catégorie 1 Gaz sous pression – Gaz comprimé | Peut provoquer un incendie Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur |
Propane | Gaz de chauffage | Oxycoupage et oxysoudage | Gaz inflammables – Catégorie 1 Gaz sous pression – Gaz liquéfié | Gaz extrêmement inflammable Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur |
Propylène | Gaz de chauffage | Oxycoupage et oxysoudage | Gaz inflammables – Catégorie 1 Gaz sous pression – Gaz liquéfié Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz extrêmement inflammable Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
Hydrogène | Gaz de chauffage et gaz de protection lorsqu’il est combiné avec de l’argon et du dioxyde de carbone | Procédés de soudage spécialisés qui exigent des températures élevées, p. ex. de 3371 °C à 3982 °C (6100 °F à 7200 °F) pour des matériaux comme le tungstène | Gaz inflammables – Catégorie 1 Gaz sous pression – Gaz comprimé Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz extrêmement inflammabl Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
Acétylène | Gaz de chauffage | Oxycoupage et oxysoudage | Gaz inflammables – Catégorie 1 Gaz sous pression – Gaz dissous Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz extrêmement inflammable Gaz sous pression Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation Peut exploser même en l’absence d’air à une température élevée, à une pression manométrique supérieure à 15 livres par pouce carré (lb/po²) [103 kilopascals (kPa)] ou à une pression absolue supérieure à 30 lb/po² [206 kPa]. |
Argon | Gaz de protection | Soudage à l’arc avec fil fourré (procédé FCAW) | Gaz sous pression – Gaz comprimé Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz sous pression Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
Hélium | Gaz de protection | Soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (procédé GMAW) | Gaz sous pression – Gaz comprimé Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz sous pression Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
Azote | Gaz de protection, traitements thermiques | Soudage au laser, découpage au plasma et certains traitements thermiques | Gaz sous pression – Gaz comprimé Asphyxiants simples – Catégorie 1 | Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
Dioxyde de carbone | Gaz de protection | Soudage à l’arc avec fil fourré (procédé FCAW) | Gaz sous pression – gaz liquéfié | Gaz sous pression Peut exploser sous l’effet de la chaleur Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation Peut accélérer la respiration et la fréquence cardiaque |
*Remarque : La classification a été extraite du site de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) le 5 décembre 2023. Le personnel de la CNESST a établi cette classification au meilleur de ses connaissances, selon les données trouvées dans la littérature scientifique et en tenant compte des critères contenus dans le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). Elle ne remplace pas la classification du fournisseur qui se trouve sur la fiche de données de sécurité.
- Date de la première publication de la fiche d’information : 2024-02-26
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2024-02-26