Entretien périodique - le jeudi 12 juillet à 17 h HAE
Nous prévoyons que la mise à jour prendra une heure. Le site Web sera inaccessible pendant cette période.
Bases de données / collections | Format | Utilisateur unique / Coût des licences multi-utilisateurs nombre d'utilisateurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / Intranet | 1 | 5 et moins | 10 et moins | 20 et moins | Illimité | Intranet | |
Base de données des FDS (en français ou en anglais) | W | 350 $ | 600 $ | 800 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | s/o |
Base de données FDS (les deux langues) | W | 400 $ | 700 $ | 900 $ | 1.250 $ | 2.000 $ | s/o |
CHEMINFO | W | 300 $ | 500 $ | 700 $ | 950 $ | 1.550 $ | s/o |
« CHEMpendium™ » | W | 350 $ | 600 $ | 800 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | s/o |
RTECS® - base anglais | W/I | 350 $ | 600 $ | 800 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | 3.000 $ |
- base français | W | 350 $ | 600 $ | 800 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | s/o |
- duo deux langues | W | 400 $ | 700 $ | 900 $ | 1.250 $ | 2.000 $ | s/o |
Collection Références SST | W | 650 | 1.100 $ | 1.450 $ | 2.000 $ | 3.200 $ | s/o |
Lois et règlements d'application en SST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web | 1 | 5 et moins | 10 et moins | 20 et moins | 100 et moins | Intranet | |
Législation nationale enviroSST canadienne | W | 1.575 $ | 2.625 $ | 3.575 $ | 4.950 $ | 8.100 $ | s/o |
- nationale plus Standards | W | 2.100 $ | 3.575 $ | 4.725 $ | 6.625 $ | 10.700 $ | s/o |
- régionale (Ontario ou Est du Canada ou Ouest du Canada) |
W | 625 $ | 1.050 $ | 1.425 $ | 1.950 $ | 3.150 $ | s/o |
- Regional plus Standards (Ontario ou Est du Canada ou Ouest du Canada) |
W | 950 $ | 1.575 $ | 2.100 $ | 2.950 $ | 4.850 $ | s/o |