Conduire - Inspection d'un véhicule
Sur cette page
Pourquoi l'inspection d'un véhicule est-elle importante?
Haut de la pageUne inspection ou une ronde de sécurité est un examen matériel et visuel du véhicule avant son utilisation. Faire un rapport des problèmes contribue à assurer la conduite d’un véhicule sécuritaire. Utilisez le manuel du véhicule ou le guide du fabricant pour adapter votre inspection. Signalez tout problème à votre superviseur ou aux responsables de la maintenance du véhicule.
Quand l'inspection d'un véhicule devrait-elle être effectuée?
Haut de la pageL'inspection devrait être effectuée avant d'utiliser le véhicule, au moins une fois par jour, et peut être faite chaque fois que vous utilisez le véhicule (inspection avant utilisation).
Faire le tour du véhicule en marchant vous donne l'occasion de voir les obstacles ou les dangers qui peuvent se trouver sur votre chemin (ex. personnes, animaux, poteaux, trous, autres véhicules).
Veuillez consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour connaître les éléments d'inspection supplémentaires spécifiques à la marque et au modèle de votre véhicule.
REMARQUE : Ce document s’applique aux véhicules types comme les voitures, les camionnettes et les VUS (de moins de 3500 kg). Les véhicules commerciaux, les camions de transport et les véhicules pour passagers (comme les ambulances et les autobus scolaires) peuvent être assujettis à une législation plus stricte. Communiquez avec votre administration pour obtenir plus d’information.
Quel est un exemple d'une liste d'inspection quotidienne d'un véhicule
Haut de la pageUn exemple de liste de vérification d’une inspection se trouve ci-après. Déterminez quelles précisions sont requises en fonction de votre milieu de travail. Adaptez cette liste à vos besoins.
En tous les cas, vérifiez que l’élément est en bon état de fonctionnement, qu’il n’y a pas de fuite ou de dommage, ou que les articles sont adéquatement immobilisés.
Veuillez noter que cette liste de contrôle est destinée aux véhicules à essence et diesel, sauf indication contraire. Des considérations supplémentaires pour les véhicules électriques (EV) ont été prises en compte là où elles sont indiquées.
Inspection quotidienne du véhicule / Ronde de sécurité | |||||
---|---|---|---|---|---|
√ – Élément satisfaisant / X – Élément à surveiller / S. O. sans objet Signalez immédiatement les problèmes. N'utilisez pas un véhicule si vous n'êtes pas certain qu'il est sécuritaire. | |||||
Vehicule : | Lieu : | ||||
Inspecté par : | Date(s) : | ||||
Conserver la liste dans le compartiment à gants jusqu'à ce qu'elle soit remplie et ensuite la déposer au bureau de maintenance des véhicules. | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Extérieur | |||||
Châssis/carrosserie | |||||
Cabine/coffre | |||||
Cargaison immobilisée | |||||
Pare-chocs | |||||
Attache-remorque/dispositif de fixation | |||||
Plaque d'immatriculation/vignette valide | |||||
Pare-brise | |||||
Essuie-glaces | |||||
Serrures | |||||
Rétroviseurs | |||||
Pneus/roues | |||||
Dessous | |||||
Suspension | |||||
Système moteur | |||||
Boyaux | |||||
Liquides | |||||
- Huile à moteur | |||||
- Freins | |||||
- Transmission | |||||
- Radiateur | |||||
- Lave-glace | |||||
- Servodirection | |||||
Bras de vitesse (s'il y a lieu) | |||||
Courroies | |||||
Carburant | |||||
Batterie | |||||
Système d'échappement | |||||
Système électrique | |||||
Phares de jour | |||||
Phares – feux de croisement | |||||
Phares – feux de route | |||||
Indicateurs/signaux/clignotants d'urgence | |||||
Phares de marche arrière | |||||
Intérieur | |||||
Pas de fouillis | |||||
Dégagement autour des pieds/pédales | |||||
Propreté des vitres | |||||
Tableau de bord/indicateurs | |||||
Klaxon | |||||
Commandes du conducteur | |||||
Volant | |||||
Sièges | |||||
Ceintures | |||||
Accessoires (système mains libres, GPS, radio, etc.) | |||||
Ventilation, chaufferette/dégivreur, climatisation | |||||
Cargaison immobilisée | |||||
Extincteur | |||||
Trousse de premiers soins | |||||
Autres articles de sécurité (triangles, fusées lumineuses, etc.) | |||||
Fonctionnement | |||||
Sons | |||||
Vibrations | |||||
Indicateurs ou témoins lumineux | |||||
Équipement d’urgence | |||||
Extincteur (conformément aux exigences réglementaires) *Pour les véhicules électriques, s’assurer que les extincteurs sont compatibles avec le moteur du véhicule. | |||||
Trousse de premiers soins (conformément aux exigences réglementaires) | |||||
Considérations relatives aux véhicules électriques (VE) | |||||
Vérifier l’état de charge (EDC) avant le départ | |||||
Vérifier les distances de conduite par rapport à l’état de charge des batteries (EDC) | |||||
État de la batterie, vérifier visuellement qu’elle n’est pas endommagée ou gonflée (inspection visuelle si possible). | |||||
Inspecter le port de charge pour vérifier qu’il n'est pas endommagé ou qu’il n’y a pas de débris | |||||
Examiner le câble de chargement pour vérifier qu’il n’est pas usé ou endommagé | |||||
Vérifier le niveau et l’état du liquide de refroidissement | |||||
La voiture a la plus récente version du logiciel | |||||
Autres problèmes | |||||
Commentaires |
- Date de la première publication de la fiche d’information : 2018-05-04
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2025-02-27